受檢單位名稱 | 江蘇奧瑞樂(lè)再生資源處置有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20241253 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.12.30 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 靖江市西來(lái)鎮(zhèn)豐產(chǎn)村靖興3隊(duì)78號(hào) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 李新忠 | 聯(lián)系方式 | 13092448809 | ||||
檢測(cè)類型 | 定期檢測(cè) | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 矽塵(總粉塵濃度)、矽塵(呼吸性粉塵濃度)、噪聲 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 朱 鵬 | / | 2024.12.24 | 李新忠 | |||
郁飛 | / | 2024.12.24 | 李新忠 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 朱 鵬 | / | 2024.12.24 | 李新忠 | |||
郁飛 | / | 2024.12.24 | 李新忠 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | 陳亞昆 | / | / | / | |||
王 楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
|